Clasificación del club "C.C. PEUS QUETS - SUECA"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
673 | 171 | CARLOS PEREZ LLOMBART | 00:33:05 | Veterano A | NO |
1697 | 3786 | DAVID GRANELL RUBIO | 00:37:46 | Veterano A | NO |
1234 | 126 | LUIS BERRIALES ARLANDIS | 00:35:50 | Veterano B | NO |
2179 | 3787 | ANTONIO CEBOLLA TORNERO | 00:39:52 | Veterano B | NO |
1696 | 3785 | ALEX SERRANO NAVARRO | 00:37:46 | Veterano C | NO |
1730 | 3793 | PEPE CASAUDOUMECQ PLAZA | 00:37:53 | Veterano C | NO |
2180 | 3788 | GERARDO HERAS SANCHEZ | 00:39:52 | Veterano C | NO |
2810 | 3791 | SALVADOR MATEU CONTRERAS | 00:42:50 | Veterano C | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>